Январь 2025 · Kuala Lumpur | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
Uttarāṣāḍhā, G, *02:17 | 2
Śravaṇā, G, *01:42 | 3
Dhaniṣṭhā, G, *00:53 | 4
Śatabhiṣā, G, 23:55 | 5
Pūrvabhādra, G, 22:49 | ||
6
Uttarabhādra, G, 21:38 | 7
Revatī, G, 20:21 | 8
Aśvinī, G, 19:01 | 9
Bhāranī, G, 17:38 | 10
Kṛttikā, G, 16:17 | 11
Rohiṇī, G, 15:01 | 12
Mṛgaśīrśa, G, 13:56 |
13
Ārdrā, G, 13:09 | 14
Punarvasu, K, 12:48 | 15
Puṣyā, K, 12:59 | 16
Āśleṣā, K, 13:48 | 17
Maghā, K, 15:16 | 18
P.Phalgunī, K, 17:23 | 19
U.Phalgunī, K, 20:02 |
20
Hasta, K, 23:01 | 21
Citrā, K, *02:08 | 22
Svātī, K, *05:06 | 23
Viśākhā, K, --:-- | 24
Viśākhā, K, 07:40 | 25
Anurādhā, K, 09:39 | 26
Jyeṣṭha, K, 10:58 |
27
Mūlā, K, 11:34 | 28
Purvāṣāḍhā, K, 11:30 | 29
Uttarāṣāḍhā, K, 10:52 | 30
Śravaṇā, G, 09:47 | 31
Dhaniṣṭhā, G, 08:22 |
← Декабрь 2024 · Январь 2025 · Февраль 2025 →
Текущий месяц — Ноябрь 2024